Modalidade | Requisitos | Valor |
---|---|---|
Iniciação Científica Junior | alunos de ensino técnico profissionalizante | R$ 200,00 |
Iniciação ao ensino, pesquisa e extensão | alunos de ensino superior | R$ 400,00 |
Estagiário | alunos de ensino médio com jornada de 20 horas / semana | R$ 200,00 |
Estagiário | alunos de ensino médio com jornada de 30 horas / semana | R$ 300,00 |
Estagiário | alunos de ensino superior com jornada de 20 horas / semana | R$ 390,00 |
Estagiário | alunos de ensino superior com jornada de 30 horas / semana | R$ 585,00 |
Apoio ao ensino, pesquisa e extensão | nível médio especializado | R$ 500,00 |
Apoio ao ensino, pesquisa e extensão | nível superior especializado | R$ 750,00 |
Residente | recém formados selecionados em programas específicos | R$ 1.200,00 |
Especialização e/ou Aperfeiçoamento | alunos vinculados a programas de pós graduação latu sensu | R$ 1.200,00 |
Mestrando | alunos vinculados a programas de mestrado acadêmico | R$ 1.500,00 |
Doutorando | alunos vinculados a programas de doutorado | R$ 2.200,00 |
Pós-Doutorando | alunos vinculados a programas de pós-doutorado | R$ 4.100,00 |
Ensino, Pesquisa e Extensão ** | professores, técnicos ou pesquisadores vinculados a IES da rede pública | R$ 17.000,00 |
* os valores serão reajustados automaticamente nos mesmos percentuais praticados pelo CNPq ou quando de decisão do Conselho Superior da FAPUR;
** valor máximo cumulativo para o somatório de projeto;